DRUŻYNA SENIOREK
Skład zespołu w sezonie 2020/2021

8 Dominika BARAN

18 Natalia BARAŃSKA

37 Magdalena  BERLIŃSKA

15 Marianna BORKOWSKA

46 Ewelina BUGAJEWSKA

36 Anna CIECIERSKA

4 Marta CISZKOWSKA

99 Martyna DYDEK

33 Zuzanna GAŁAS

32 Aleksandra GAŁĄZKA

27 Natalia IDZIAK

5 Pola JANOWSKA

9 Magdalena JAROSIEWICZ

24 Małgorzata KRAWCZYK

28 Aleksandra  KRZYŻAK

12 Natalia KUŹMIŃSKA

26 Dominika MACIKOWSKA

12 Natalia POPIS

88 Joanna SIWAK

31 Aleksandra WESOŁOWSKA

2 Klaudia WŁODKOWSKA

77 Gabriela WOJEWÓDZKA

3 Natalia ZAWADZKA
I Liga Kobiet Grupa C
Lp. | Zespół | Me | Zw | Re | Po | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt+ | Pkt- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS AZS AWF Warszawa | 11 | 10 | 0 | 1 | 310 | 249 | 61 | 30 | 3 |
2 | Suzuki Korona Handball Kielce | 10 | 9 | 0 | 1 | 324 | 212 | 112 | 27 | 3 |
3 | UKS Varsovia Warszawa | 10 | 8 | 0 | 2 | 358 | 232 | 126 | 24 | 6 |
4 | MKS AZS UMCS Lublin | 11 | 7 | 0 | 4 | 306 | 272 | 34 | 21 | 12 |
5 | WKPR Wesoła Warszawa | 10 | 6 | 0 | 4 | 279 | 276 | 3 | 18 | 12 |
6 | MKS Karczew | 11 | 5 | 0 | 6 | 258 | 256 | 2 | 15 | 18 |
7 | KS APR Radom | 11 | 4 | 0 | 7 | 294 | 325 | -31 | 12 | 21 |
8 | JKS San Jarosław | 11 | 3 | 0 | 8 | 250 | 328 | -78 | 8 | 25 |
9 | SMS ZPRP III Płock | 11 | 2 | 0 | 9 | 262 | 345 | -83 | 7 | 26 |
10 | AZS Uniwersytet Warszawski | 12 | 0 | 0 | 12 | 239 | 385 | -146 | 0 | 36 |
Terminarz zawodów
I Liga Kobiet Grupa C, zawody MKS Karczew:
Termin | Gospodarz | Gość | Wynik | |
---|---|---|---|---|
26.09.2020 13:00 | KS AZS AWF Warszawa | vs | MKS Karczew | 28 : 24 |
10.10.2020 19:00 | MKS Karczew | vs | MKS AZS UMCS Lublin | 10 : 0 |
07.11.2020 19:30 | MKS Karczew | vs | Suzuki Korona Handball Kielce | 23 : 31 |
14.11.2020 17:00 | AZS Uniwersytet Warszawski | vs | MKS Karczew | 14 : 31 |
21.11.2020 16:00 | MKS Karczew | vs | WKPR Wesoła Warszawa | 20 : 29 |
05.12.2020 18:00 | JKS San Jarosław | vs | MKS Karczew | 23 : 25 |
12.12.2020 13:00 | KS APR Radom | vs | MKS Karczew | 25 : 29 |
16.01.2021 19:00 | MKS Karczew | vs | SMS ZPRP III Płock | 30 : 20 |
20.01.2021 17:30 | UKS Varsovia Warszawa | vs | MKS Karczew | 34 : 21 |
07.02.2021 19:00 | MKS Karczew | vs | KS AZS AWF Warszawa | 20 : 26 |
21.02.2021 16:00 | MKS AZS UMCS Lublin | vs | MKS Karczew | 26 : 25 |
Treningi zespołu odbywają się:
Pn., Wt., Cz., Pt. godz. 19:30
Trener: Grzegorz Ankiewicz
Pn., Wt., Cz., Pt. godz. 19:30
Trener: Grzegorz Ankiewicz